(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,首旅酒店(600258)获外资卖出45.66万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有首旅酒店2320.29万股,占流通股2.08%,累计持股成本36.85元,持股亏损45.31%。
首旅酒店最近5个交易日下跌1.76%,陆股通累计净卖出97.67万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价20.37元;最近20个交易日下跌3.22%,陆股通累计净买入258.16万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价20.32元;最近60个交易日上涨1.41%,陆股通累计净卖出209.97万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价20.11元。
首旅酒店近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 2320.29万 | 2.08 | -927.89万 | -45.66万 | 36.85 |
2023-8-10 | 2365.95万 | 2.12 | 1522.69万 | 75.22万 | 36.53 |
2023-8-9 | 2290.72万 | 2.05 | -405.25万 | -19.99万 | 37.06 |
2023-8-8 | 2310.72万 | 2.07 | -531.13万 | -25.88万 | 36.92 |
2023-8-7 | 2336.6万 | 2.09 | -1668.4万 | -81.35万 | 36.73 |
2023-8-4 | 2417.95万 | 2.17 | -2122.75万 | -103.08万 | 36.19 |
2023-8-3 | 2521.03万 | 2.26 | 617.54万 | 30.19万 | 35.55 |
2023-8-2 | 2490.84万 | 2.23 | 47.55万 | 2.3万 | 35.73 |
2023-8-1 | 2488.54万 | 2.23 | 1759.06万 | 84.22万 | 35.75 |
2023-7-31 | 2404.31万 | 2.15 | 4591.88万 | 217.86万 | 36.27 |
关键词:
热门推荐
最新资讯