(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,国新健康(000503)获外资卖出36.88万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有国新健康723.56万股,占流通股0.81%,累计持股成本28.70元,持股亏损59.30%。
国新健康最近5个交易日下跌2.59%,陆股通累计净卖出88.63万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价11.67元;最近20个交易日下跌11.85%,陆股通累计净卖出455.41万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价12.35元;最近60个交易日上涨7.16%,陆股通累计净卖出202.12万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价11.95元。
国新健康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 723.56万 | 0.81 | -427.21万 | -36.88万 | 28.70 |
2023-7-6 | 760.44万 | 0.85 | 349.03万 | 30.14万 | 27.87 |
2023-7-5 | 730.3万 | 0.81 | 97.25万 | 8.33万 | 28.54 |
2023-7-4 | 721.96万 | 0.80 | -315.2万 | -26.88万 | 28.73 |
2023-7-3 | 748.84万 | 0.83 | -748.04万 | -63.34万 | 28.12 |
2023-6-30 | 812.19万 | 0.90 | -229.3万 | -19.22万 | 26.85 |
2023-6-29 | 831.41万 | 0.92 | -1432.72万 | -119.31万 | 26.50 |
2023-6-28 | 950.72万 | 1.06 | 343.46万 | 29.65万 | 24.69 |
2023-6-27 | 921.06万 | 1.02 | 168.59万 | 14.17万 | 25.11 |
2023-6-26 | 906.89万 | 1.01 | -1155.35万 | -96.61万 | 25.31 |
关键词:
热门推荐
最新资讯