(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3228.41点,收于五日均线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为3755.35亿元。到目前为止今日有432只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天津普林、天海防务、浙数文化等,乖离率分别为7.58%、7.17%、5.85%;天孚通信、北斗星通、常润股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002134 | 天津普林 | 9.98 | 10.34 | 10.35 | 11.13 | 7.58 |
300008 | 天海防务 | 9.84 | 12.26 | 5.10 | 5.47 | 7.17 |
600633 | 浙数文化 | 6.82 | 3.37 | 15.98 | 16.91 | 5.85 |
002115 | 三维通信 | 9.06 | 10.71 | 6.50 | 6.86 | 5.60 |
300414 | 中光防雷 | 5.82 | 3.97 | 9.97 | 10.36 | 3.91 |
600729 | 重庆百货 | 7.84 | 1.26 | 31.25 | 32.47 | 3.90 |
002893 | 京能热力 | 5.11 | 10.50 | 10.91 | 11.32 | 3.76 |
002396 | 星网锐捷 | 6.92 | 2.87 | 22.38 | 23.18 | 3.58 |
300856 | 科思股份 | 4.66 | 2.16 | 80.11 | 82.95 | 3.54 |
300502 | 新易盛 | 7.45 | 6.16 | 68.98 | 71.36 | 3.45 |
002090 | 金智科技 | 4.25 | 2.83 | 12.60 | 13.00 | 3.21 |
002409 | 雅克科技 | 5.87 | 2.15 | 71.59 | 73.75 | 3.02 |
000021 | 深科技 | 3.64 | 3.14 | 19.95 | 20.52 | 2.86 |
002916 | 深南电路 | 4.26 | 0.50 | 75.99 | 78.09 | 2.76 |
603083 | 剑桥科技 | 6.01 | 7.72 | 62.74 | 64.35 | 2.57 |
300042 | 朗科科技 | 5.03 | 3.93 | 37.65 | 38.60 | 2.53 |
301357 | 北方长龙 | 6.07 | 12.80 | 51.64 | 52.93 | 2.49 |
000779 | 甘咨询 | 3.46 | 4.28 | 11.08 | 11.35 | 2.46 |
002517 | 恺英网络 | 6.49 | 3.33 | 14.73 | 15.09 | 2.44 |
000158 | 常山北明 | 4.98 | 5.72 | 8.23 | 8.43 | 2.41 |
002527 | 新时达 | 6.79 | 15.98 | 13.22 | 13.53 | 2.38 |
603496 | 恒为科技 | 4.22 | 3.08 | 18.33 | 18.76 | 2.37 |
300113 | 顺网科技 | 5.97 | 4.05 | 16.84 | 17.23 | 2.30 |
300743 | 天地数码 | 3.57 | 1.63 | 15.60 | 15.96 | 2.28 |
002015 | 协鑫能科 | 3.66 | 1.42 | 13.59 | 13.89 | 2.24 |
300134 | 大富科技 | 3.81 | 0.86 | 10.13 | 10.35 | 2.13 |
000977 | 浪潮信息 | 4.66 | 5.05 | 47.69 | 48.70 | 2.12 |
002230 | 科大讯飞 | 5.13 | 2.70 | 66.59 | 68.00 | 2.11 |
300747 | 锐科激光 | 3.41 | 1.22 | 30.26 | 30.90 | 2.10 |
300418 | 昆仑万维 | 3.77 | 4.60 | 40.75 | 41.60 | 2.08 |
300563 | 神宇股份 | 4.73 | 4.46 | 16.06 | 16.39 | 2.08 |
000917 | 电广传媒 | 3.50 | 3.35 | 7.25 | 7.40 | 2.04 |
605598 | 上海港湾 | 4.31 | 2.46 | 52.48 | 53.52 | 1.98 |
600587 | 新华医疗 | 4.28 | 0.94 | 34.86 | 35.54 | 1.96 |
600667 | 太极实业 | 3.53 | 1.66 | 7.20 | 7.34 | 1.92 |
301318 | 维海德 | 2.65 | 1.84 | 33.46 | 34.08 | 1.87 |
301041 | 金百泽 | 3.92 | 6.69 | 33.06 | 33.67 | 1.84 |
301355 | 南王科技 | 3.01 | 10.50 | 17.79 | 18.12 | 1.83 |
603345 | 安井食品 | 2.87 | 0.77 | 146.01 | 148.60 | 1.77 |
300991 | 创益通 | 2.90 | 2.92 | 16.76 | 17.05 | 1.75 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.80 | 1.18 | 4.33 | 4.41 | 1.75 |
600603 | 广汇物流 | 3.03 | 1.00 | 7.01 | 7.13 | 1.74 |
601000 | 唐山港 | 1.68 | 0.21 | 3.57 | 3.63 | 1.74 |
300351 | 永贵电器 | 3.51 | 4.06 | 16.51 | 16.80 | 1.73 |
300570 | 太辰光 | 7.00 | 7.26 | 53.23 | 54.13 | 1.69 |
300560 | 中富通 | 3.31 | 2.41 | 18.13 | 18.43 | 1.65 |
000586 | 汇源通信 | 3.23 | 1.75 | 14.76 | 15.00 | 1.65 |
300120 | 经纬辉开 | 2.87 | 1.21 | 7.75 | 7.88 | 1.65 |
002208 | 合肥城建 | 2.35 | 0.72 | 6.43 | 6.54 | 1.65 |
300590 | 移为通信 | 3.34 | 1.66 | 12.18 | 12.38 | 1.63 |
300291 | 百纳千成 | 1.55 | 1.72 | 7.08 | 7.19 | 1.61 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.28 | 0.45 | 5.30 | 5.38 | 1.59 |
002369 | 卓翼科技 | 3.10 | 1.72 | 5.57 | 5.66 | 1.58 |
000966 | 长源电力 | 2.88 | 3.13 | 5.63 | 5.72 | 1.53 |
002217 | 合力泰 | 1.99 | 1.47 | 3.54 | 3.59 | 1.47 |
300074 | 华平股份 | 2.35 | 0.95 | 4.30 | 4.36 | 1.44 |
603803 | 瑞斯康达 | 3.71 | 1.05 | 9.37 | 9.50 | 1.43 |
600552 | 凯盛科技 | 2.64 | 0.79 | 11.89 | 12.05 | 1.38 |
301298 | 东利机械 | 1.83 | 0.87 | 16.46 | 16.69 | 1.37 |
002106 | 莱宝高科 | 2.00 | 0.47 | 8.57 | 8.69 | 1.35 |
300346 | 南大光电 | 3.02 | 4.11 | 34.96 | 35.43 | 1.35 |
300710 | 万隆光电 | 3.47 | 1.34 | 25.59 | 25.93 | 1.34 |
603269 | 海鸥股份 | 2.86 | 2.20 | 15.63 | 15.84 | 1.33 |
300136 | 信维通信 | 2.68 | 0.79 | 20.01 | 20.28 | 1.33 |
601985 | 中国核电 | 2.13 | 0.19 | 7.09 | 7.18 | 1.33 |
600726 | 华电能源 | 2.21 | 2.48 | 2.73 | 2.77 | 1.32 |
300531 | 优博讯 | 1.84 | 0.69 | 14.23 | 14.41 | 1.26 |
301042 | 安联锐视 | 2.46 | 0.94 | 33.78 | 34.20 | 1.24 |
300184 | 力源信息 | 1.81 | 0.83 | 5.01 | 5.07 | 1.24 |
301236 | 软通动力 | 2.66 | 1.81 | 27.84 | 28.18 | 1.24 |
002929 | 润建股份 | 2.91 | 0.82 | 43.28 | 43.81 | 1.22 |
301330 | 熵基科技 | 2.23 | 2.74 | 35.83 | 36.27 | 1.22 |
000936 | 华西股份 | 4.60 | 11.33 | 12.82 | 12.97 | 1.21 |
300448 | 浩云科技 | 2.20 | 0.74 | 5.98 | 6.05 | 1.20 |
600864 | 哈投股份 | 1.96 | 0.54 | 5.15 | 5.21 | 1.20 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.40 | 1.91 | 27.88 | 28.21 | 1.19 |
003010 | 若羽臣 | 2.38 | 4.02 | 21.28 | 21.53 | 1.17 |
300303 | 聚飞光电 | 3.64 | 3.34 | 6.20 | 6.27 | 1.16 |
600797 | 浙大网新 | 2.86 | 2.12 | 7.12 | 7.20 | 1.15 |
600420 | 国药现代 | 1.62 | 0.60 | 11.13 | 11.26 | 1.13 |
000938 | 紫光股份 | 3.19 | 0.85 | 31.64 | 31.99 | 1.09 |
600872 | 中炬高新 | 3.13 | 0.97 | 37.11 | 37.51 | 1.08 |
300792 | 壹网壹创 | 2.12 | 0.64 | 27.63 | 27.92 | 1.06 |
603589 | 口子窖 | 2.10 | 0.61 | 50.43 | 50.96 | 1.05 |
300032 | 金龙机电 | 2.08 | 1.12 | 6.30 | 6.37 | 1.05 |
002730 | 电光科技 | 1.77 | 1.12 | 9.69 | 9.79 | 1.03 |
300227 | 光韵达 | 2.16 | 1.16 | 7.95 | 8.03 | 1.01 |
002617 | 露笑科技 | 2.15 | 2.39 | 8.00 | 8.08 | 1.00 |
001339 | 智微智能 | 2.94 | 3.90 | 29.48 | 29.77 | 1.00 |
600280 | 中央商场 | 1.93 | 0.69 | 2.61 | 2.64 | 0.99 |
002925 | 盈趣科技 | 1.77 | 0.40 | 19.38 | 19.57 | 0.99 |
300333 | 兆日科技 | 1.66 | 0.48 | 6.66 | 6.73 | 0.99 |
002069 | 獐子岛 | 1.66 | 0.93 | 4.25 | 4.29 | 0.99 |
301139 | 元道通信 | 1.69 | 1.99 | 28.54 | 28.82 | 0.99 |
603602 | 纵横通信 | 1.22 | 0.26 | 12.36 | 12.48 | 0.99 |
003019 | 宸展光电 | 1.52 | 0.72 | 20.49 | 20.69 | 0.99 |
600644 | 乐山电力 | 1.47 | 0.83 | 7.51 | 7.58 | 0.99 |
300542 | 新晨科技 | 1.43 | 0.41 | 11.97 | 12.09 | 0.99 |
603960 | 克来机电 | 2.29 | 0.91 | 18.55 | 18.73 | 0.97 |
600582 | 天地科技 | 1.57 | 0.21 | 5.78 | 5.84 | 0.97 |
603713 | 密尔克卫 | 1.79 | 0.16 | 88.26 | 89.11 | 0.97 |
002446 | 盛路通信 | 2.38 | 1.30 | 9.38 | 9.47 | 0.96 |
000016 | 深康佳A | 1.92 | 0.40 | 4.73 | 4.77 | 0.93 |
600121 | 郑州煤电 | 1.06 | 2.50 | 4.73 | 4.77 | 0.93 |
301182 | 凯旺科技 | 1.62 | 0.67 | 22.93 | 23.14 | 0.92 |
300407 | 凯发电气 | 1.77 | 0.77 | 9.13 | 9.21 | 0.92 |
300148 | 天舟文化 | 4.35 | 7.25 | 5.23 | 5.28 | 0.92 |
002388 | 新亚制程 | 1.70 | 0.57 | 7.10 | 7.16 | 0.90 |
300541 | 先进数通 | 1.86 | 1.91 | 13.05 | 13.17 | 0.89 |
603997 | 继峰股份 | 0.70 | 0.14 | 14.18 | 14.30 | 0.86 |
601360 | 三六零 | 2.11 | 1.16 | 12.48 | 12.59 | 0.85 |
301377 | 鼎泰高科 | 2.46 | 3.23 | 22.72 | 22.91 | 0.85 |
002845 | 同兴达 | 2.73 | 1.60 | 15.70 | 15.83 | 0.84 |
003002 | 壶化股份 | 2.89 | 3.95 | 16.59 | 16.73 | 0.83 |
605011 | 杭州热电 | 0.03 | 4.80 | 35.27 | 35.56 | 0.83 |
603660 | 苏州科达 | 1.47 | 0.58 | 6.84 | 6.90 | 0.82 |
300183 | 东软载波 | 3.10 | 0.92 | 16.16 | 16.29 | 0.82 |
600757 | 长江传媒 | 1.41 | 0.78 | 8.58 | 8.65 | 0.79 |
300413 | 芒果超媒 | 2.34 | 1.02 | 33.87 | 34.14 | 0.79 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.95 | 0.26 | 30.48 | 30.72 | 0.79 |
300823 | 建科机械 | 1.17 | 0.99 | 20.61 | 20.77 | 0.79 |
301270 | 汉仪股份 | 2.99 | 6.95 | 53.65 | 54.07 | 0.78 |
300423 | 昇辉科技 | 1.59 | 2.10 | 12.05 | 12.14 | 0.78 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.44 | 0.29 | 22.31 | 22.48 | 0.78 |
605577 | 龙版传媒 | 1.43 | 0.52 | 11.29 | 11.38 | 0.78 |
001308 | 康冠科技 | 1.43 | 0.95 | 27.54 | 27.75 | 0.78 |
300554 | 三超新材 | 1.45 | 1.17 | 20.85 | 21.01 | 0.78 |
300058 | 蓝色光标 | 1.58 | 2.52 | 9.55 | 9.62 | 0.78 |
601138 | 工业富联 | 3.69 | 0.27 | 24.55 | 24.74 | 0.77 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.55 | 0.49 | 2.60 | 2.62 | 0.77 |
300479 | 神思电子 | 1.44 | 0.90 | 20.34 | 20.49 | 0.76 |
300768 | 迪普科技 | 1.57 | 0.23 | 16.73 | 16.86 | 0.75 |
002855 | 捷荣技术 | 1.84 | 0.32 | 10.41 | 10.49 | 0.75 |
300566 | 激智科技 | 1.37 | 0.68 | 18.38 | 18.51 | 0.73 |
300995 | 奇德新材 | 1.34 | 0.92 | 20.30 | 20.45 | 0.73 |
300805 | 电声股份 | 1.08 | 0.48 | 8.33 | 8.39 | 0.72 |
603881 | 数据港 | 1.46 | 0.72 | 22.84 | 23.00 | 0.71 |
002197 | 证通电子 | 2.13 | 1.88 | 10.49 | 10.56 | 0.71 |
300114 | 中航电测 | 1.03 | 0.84 | 49.63 | 49.98 | 0.70 |
300865 | 大宏立 | 1.63 | 1.00 | 21.65 | 21.80 | 0.69 |
300624 | 万兴科技 | 2.78 | 4.46 | 113.93 | 114.72 | 0.69 |
300368 | 汇金股份 | 1.67 | 0.36 | 6.66 | 6.71 | 0.69 |
002253 | 川大智胜 | 1.28 | 0.96 | 14.90 | 15.00 | 0.68 |
002602 | 世纪华通 | 4.42 | 2.12 | 7.03 | 7.08 | 0.68 |
300866 | 安克创新 | 1.81 | 0.35 | 85.97 | 86.55 | 0.67 |
300292 | 吴通控股 | 2.11 | 1.44 | 3.85 | 3.88 | 0.67 |
002725 | 跃岭股份 | 1.64 | 4.01 | 11.07 | 11.14 | 0.67 |
603689 | 皖天然气 | 1.03 | 0.30 | 8.78 | 8.84 | 0.66 |
600642 | 申能股份 | 0.86 | 0.12 | 6.99 | 7.04 | 0.66 |
600718 | 东软集团 | 1.41 | 0.69 | 10.74 | 10.81 | 0.65 |
300335 | 迪森股份 | 1.82 | 2.02 | 5.54 | 5.58 | 0.65 |
002156 | 通富微电 | 1.50 | 0.90 | 22.79 | 22.94 | 0.65 |
600903 | 贵州燃气 | 1.51 | 0.42 | 8.69 | 8.75 | 0.64 |
603169 | 兰石重装 | 1.61 | 0.99 | 7.53 | 7.58 | 0.64 |
301285 | 鸿日达 | 1.39 | 1.96 | 14.45 | 14.54 | 0.64 |
300311 | 任子行 | 1.18 | 0.76 | 5.97 | 6.01 | 0.64 |
002641 | 公元股份 | 1.41 | 0.31 | 5.70 | 5.74 | 0.63 |
301085 | 亚康股份 | 3.62 | 6.43 | 68.89 | 69.32 | 0.62 |
300295 | 三六五网 | 1.98 | 1.35 | 12.31 | 12.39 | 0.62 |
002196 | 方正电机 | 1.99 | 3.60 | 7.15 | 7.19 | 0.62 |
300971 | 博亚精工 | 1.04 | 1.09 | 25.99 | 26.15 | 0.62 |
603013 | 亚普股份 | 1.16 | 0.27 | 15.61 | 15.71 | 0.61 |
002649 | 博彦科技 | 2.55 | 1.58 | 14.01 | 14.10 | 0.61 |
603920 | 世运电路 | 2.86 | 1.12 | 18.61 | 18.72 | 0.61 |
002722 | 物产金轮 | 1.09 | 0.28 | 13.82 | 13.90 | 0.61 |
300645 | 正元智慧 | 0.77 | 0.26 | 27.34 | 27.51 | 0.61 |
000531 | 穗恒运A | 0.82 | 0.36 | 7.33 | 7.37 | 0.60 |
600758 | 辽宁能源 | 0.86 | 0.90 | 4.67 | 4.70 | 0.60 |
603488 | 展鹏科技 | 1.77 | 0.55 | 8.02 | 8.07 | 0.60 |
000419 | 通程控股 | 1.09 | 0.33 | 5.54 | 5.57 | 0.58 |
300938 | 信测标准 | 1.86 | 0.36 | 43.12 | 43.37 | 0.58 |
000791 | 甘肃能源 | 0.76 | 0.27 | 5.26 | 5.29 | 0.57 |
600791 | 京能置业 | 1.32 | 0.57 | 4.58 | 4.61 | 0.57 |
300543 | 朗科智能 | 1.32 | 0.51 | 9.89 | 9.95 | 0.57 |
002897 | 意华股份 | 3.59 | 2.37 | 44.74 | 44.99 | 0.56 |
002213 | 大为股份 | 1.90 | 1.35 | 16.03 | 16.12 | 0.56 |
300465 | 高伟达 | 1.11 | 0.92 | 10.00 | 10.06 | 0.56 |
301319 | 唯特偶 | 0.95 | 1.21 | 58.35 | 58.68 | 0.56 |
300123 | 亚光科技 | 2.25 | 0.95 | 7.23 | 7.27 | 0.55 |
300296 | 利亚德 | 1.55 | 0.54 | 6.53 | 6.57 | 0.55 |
002280 | 联络互动 | 1.54 | 0.46 | 3.28 | 3.30 | 0.55 |
300605 | 恒锋信息 | 1.61 | 1.06 | 15.07 | 15.15 | 0.55 |
002579 | 中京电子 | 2.75 | 1.80 | 10.40 | 10.46 | 0.54 |
300870 | 欧陆通 | 2.37 | 1.83 | 59.84 | 60.16 | 0.53 |
000156 | 华数传媒 | 0.92 | 0.26 | 8.68 | 8.73 | 0.53 |
002712 | 思美传媒 | 2.20 | 1.40 | 6.47 | 6.50 | 0.53 |
002111 | 威海广泰 | 1.06 | 0.26 | 9.51 | 9.56 | 0.53 |
002148 | 北纬科技 | 1.32 | 0.91 | 6.09 | 6.12 | 0.53 |
000062 | 深圳华强 | 1.32 | 0.14 | 11.46 | 11.52 | 0.52 |
002960 | 青鸟消防 | 1.57 | 0.36 | 18.01 | 18.10 | 0.52 |
300348 | 长亮科技 | 0.96 | 0.61 | 10.51 | 10.56 | 0.51 |
300709 | 精研科技 | 2.06 | 1.40 | 24.14 | 24.26 | 0.51 |
300825 | 阿尔特 | 1.92 | 0.92 | 18.51 | 18.60 | 0.51 |
300193 | 佳士科技 | 1.05 | 0.33 | 7.63 | 7.67 | 0.50 |
300559 | 佳发教育 | 1.59 | 0.35 | 16.49 | 16.57 | 0.50 |
301208 | 中亦科技 | 0.98 | 1.57 | 55.22 | 55.49 | 0.50 |
600203 | 福日电子 | 0.99 | 0.29 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
300383 | 光环新网 | 2.49 | 0.72 | 10.66 | 10.71 | 0.49 |
300166 | 东方国信 | 1.99 | 1.89 | 11.20 | 11.25 | 0.48 |
301001 | 凯淳股份 | 1.48 | 1.59 | 27.32 | 27.45 | 0.48 |
300802 | 矩子科技 | 1.13 | 0.43 | 24.02 | 24.13 | 0.47 |
600505 | 西昌电力 | 1.64 | 2.38 | 9.28 | 9.32 | 0.47 |
603006 | 联明股份 | 0.85 | 1.79 | 11.82 | 11.88 | 0.47 |
000096 | 广聚能源 | 0.87 | 0.09 | 8.05 | 8.09 | 0.47 |
300625 | 三雄极光 | 1.29 | 0.38 | 12.51 | 12.57 | 0.46 |
600941 | 中国移动 | 0.67 | 0.35 | 94.51 | 94.95 | 0.46 |
002012 | 凯恩股份 | 1.24 | 1.13 | 6.50 | 6.53 | 0.46 |
600410 | 华胜天成 | 2.05 | 1.78 | 7.43 | 7.46 | 0.46 |
300017 | 网宿科技 | 2.32 | 1.34 | 7.03 | 7.06 | 0.46 |
600710 | 苏美达 | 1.25 | 0.54 | 8.84 | 8.88 | 0.45 |
601798 | 蓝科高新 | 0.53 | 0.34 | 7.56 | 7.59 | 0.45 |
600191 | 华资实业 | 0.52 | 0.28 | 5.78 | 5.81 | 0.45 |
833580 | 科创新材 | 0.75 | 0.04 | 4.02 | 4.04 | 0.45 |
601628 | 中国人寿 | 1.10 | 0.02 | 35.63 | 35.79 | 0.44 |
300379 | 东方通 | 1.71 | 0.58 | 20.76 | 20.85 | 0.44 |
301326 | 捷邦科技 | 1.75 | 0.86 | 37.58 | 37.75 | 0.44 |
300053 | 航宇微 | 0.00 | 1.24 | 13.65 | 13.71 | 0.44 |
002131 | 利欧股份 | 1.31 | 0.69 | 2.31 | 2.32 | 0.43 |
301396 | 宏景科技 | 1.33 | 1.61 | 32.61 | 32.75 | 0.43 |
002065 | 东华软件 | 2.18 | 0.75 | 7.00 | 7.03 | 0.43 |
603816 | 顾家家居 | 0.45 | 0.10 | 37.93 | 38.09 | 0.43 |
002376 | 新北洋 | 0.87 | 0.31 | 8.10 | 8.13 | 0.42 |
600130 | 波导股份 | 1.16 | 0.36 | 4.34 | 4.36 | 0.41 |
000818 | 航锦科技 | 1.26 | 0.25 | 32.93 | 33.07 | 0.41 |
002212 | 天融信 | 0.93 | 0.36 | 9.71 | 9.75 | 0.41 |
000948 | 南天信息 | 1.18 | 0.80 | 17.04 | 17.11 | 0.41 |
601319 | 中国人保 | 1.19 | 0.06 | 5.95 | 5.97 | 0.40 |
300628 | 亿联网络 | 1.21 | 0.18 | 34.88 | 35.02 | 0.40 |
300033 | 同花顺 | 2.68 | 1.26 | 170.49 | 171.16 | 0.40 |
600236 | 桂冠电力 | 0.36 | 0.04 | 5.57 | 5.59 | 0.40 |
300945 | 曼卡龙 | 1.18 | 1.03 | 15.42 | 15.48 | 0.39 |
600681 | 百川能源 | 0.43 | 0.12 | 4.64 | 4.66 | 0.39 |
601877 | 正泰电器 | 1.28 | 0.18 | 27.57 | 27.68 | 0.38 |
002991 | 甘源食品 | 1.86 | 0.92 | 77.83 | 78.13 | 0.38 |
300449 | 汉邦高科 | 0.88 | 0.78 | 6.85 | 6.88 | 0.38 |
301135 | 瑞德智能 | 1.46 | 1.05 | 27.00 | 27.10 | 0.37 |
838030 | 德众汽车 | 1.11 | 0.13 | 2.72 | 2.73 | 0.37 |
600288 | 大恒科技 | 1.42 | 0.39 | 12.11 | 12.15 | 0.36 |
300504 | 天邑股份 | 3.52 | 2.13 | 19.34 | 19.41 | 0.36 |
300278 | 华昌达 | 1.60 | 1.67 | 4.43 | 4.45 | 0.36 |
301366 | 一博科技 | 4.27 | 7.34 | 41.58 | 41.73 | 0.36 |
300561 | 汇金科技 | 2.09 | 0.85 | 11.66 | 11.70 | 0.36 |
002152 | 广电运通 | 1.21 | 0.33 | 11.71 | 11.75 | 0.36 |
002328 | 新朋股份 | 0.82 | 0.92 | 6.15 | 6.17 | 0.36 |
300387 | 富邦股份 | 0.83 | 0.56 | 7.29 | 7.32 | 0.36 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.87 | 1.97 | 111.11 | 111.50 | 0.35 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.11 | 0.38 | 4.55 | 4.57 | 0.35 |
002104 | 恒宝股份 | 1.52 | 0.67 | 8.66 | 8.69 | 0.35 |
603367 | 辰欣药业 | 1.27 | 0.29 | 15.14 | 15.19 | 0.34 |
603966 | 法兰泰克 | 0.57 | 0.22 | 10.47 | 10.51 | 0.34 |
300689 | 澄天伟业 | 1.85 | 0.48 | 23.07 | 23.15 | 0.34 |
603131 | 上海沪工 | 1.62 | 0.73 | 12.48 | 12.52 | 0.34 |
603360 | 百傲化学 | 0.89 | 0.16 | 10.16 | 10.19 | 0.33 |
300349 | 金卡智能 | 1.24 | 0.26 | 13.84 | 13.89 | 0.33 |
603326 | 我乐家居 | 0.64 | 0.12 | 7.83 | 7.86 | 0.33 |
002079 | 苏州固锝 | 1.47 | 2.53 | 14.48 | 14.53 | 0.33 |
603236 | 移远通信 | 1.60 | 0.63 | 57.52 | 57.71 | 0.33 |
300377 | 赢时胜 | 1.12 | 0.55 | 8.08 | 8.11 | 0.32 |
000607 | 华媒控股 | 1.41 | 0.96 | 5.01 | 5.03 | 0.32 |
001373 | 翔腾新材 | 1.62 | 3.94 | 40.55 | 40.68 | 0.32 |
300652 | 雷迪克 | 0.44 | 1.04 | 22.93 | 23.00 | 0.31 |
300907 | 康平科技 | 1.28 | 1.61 | 21.25 | 21.32 | 0.31 |
603366 | 日出东方 | 0.86 | 0.25 | 5.82 | 5.84 | 0.31 |
002606 | 大连电瓷 | 0.99 | 0.39 | 9.13 | 9.16 | 0.31 |
600330 | 天通股份 | 2.45 | 2.79 | 11.67 | 11.71 | 0.31 |
300959 | 线上线下 | 1.30 | 0.58 | 35.75 | 35.86 | 0.31 |
000666 | 经纬纺机 | 1.24 | 0.86 | 9.79 | 9.82 | 0.31 |
601226 | 华电重工 | 0.77 | 0.53 | 7.85 | 7.87 | 0.31 |
300020 | 银江技术 | 1.77 | 0.68 | 9.18 | 9.21 | 0.30 |
300411 | 金盾股份 | 0.46 | 0.17 | 6.56 | 6.58 | 0.30 |
002801 | 微光股份 | 0.59 | 0.45 | 27.00 | 27.08 | 0.30 |
601098 | 中南传媒 | 1.15 | 0.16 | 11.42 | 11.45 | 0.30 |
603324 | 盛剑环境 | 0.86 | 0.54 | 37.51 | 37.62 | 0.29 |
300205 | 天喻信息 | 2.30 | 0.82 | 13.72 | 13.76 | 0.29 |
300987 | 川网传媒 | 1.41 | 2.06 | 18.63 | 18.68 | 0.29 |
002315 | 焦点科技 | 1.40 | 2.30 | 38.22 | 38.33 | 0.29 |
300949 | 奥雅股份 | 1.13 | 1.19 | 36.44 | 36.54 | 0.29 |
002001 | 新和成 | 0.65 | 0.08 | 15.46 | 15.50 | 0.28 |
603679 | 华体科技 | 1.43 | 0.42 | 14.89 | 14.93 | 0.28 |
600839 | 四川长虹 | 2.43 | 2.60 | 5.05 | 5.06 | 0.28 |
300250 | 初灵信息 | 2.15 | 2.25 | 16.08 | 16.12 | 0.27 |
600100 | 同方股份 | 1.76 | 1.10 | 8.08 | 8.10 | 0.27 |
301028 | 东亚机械 | 0.54 | 0.45 | 11.11 | 11.14 | 0.27 |
301093 | 华兰股份 | 0.83 | 0.34 | 34.00 | 34.09 | 0.27 |
300249 | 依米康 | 1.56 | 1.32 | 9.73 | 9.76 | 0.27 |
002930 | 宏川智慧 | 1.20 | 0.21 | 22.76 | 22.82 | 0.26 |
601019 | 山东出版 | 0.55 | 0.15 | 9.12 | 9.14 | 0.26 |
002881 | 美格智能 | 0.83 | 0.52 | 34.07 | 34.16 | 0.26 |
832145 | 恒合股份 | 0.43 | 0.00 | 4.66 | 4.67 | 0.26 |
001317 | 三羊马 | 1.38 | 3.30 | 36.73 | 36.82 | 0.26 |
600977 | 中国电影 | 0.78 | 0.41 | 14.20 | 14.24 | 0.25 |
002268 | 电科网安 | 0.64 | 0.52 | 28.11 | 28.18 | 0.25 |
000509 | 华塑控股 | 0.62 | 0.08 | 3.22 | 3.23 | 0.25 |
836208 | 青矩技术 | 0.20 | 0.53 | 30.16 | 30.23 | 0.25 |
000576 | 甘化科工 | 0.75 | 0.20 | 10.67 | 10.70 | 0.24 |
601827 | 三峰环境 | 0.54 | 0.07 | 7.40 | 7.42 | 0.24 |
601658 | 邮储银行 | 0.61 | 0.05 | 4.95 | 4.96 | 0.24 |
600099 | 林海股份 | 0.86 | 0.28 | 9.34 | 9.36 | 0.24 |
300564 | 筑博设计 | 0.63 | 0.48 | 12.67 | 12.70 | 0.23 |
600831 | 广电网络 | 0.84 | 0.71 | 5.98 | 5.99 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
最新资讯