(相关资料图)
2023年6月28日,天华新能发生了3笔大宗交易,总成交49.15万股,成交金额1687.27万元,成交均价34.33元,均为机构账户卖出。当日收盘报价34.33元,涨幅0.53%,成交金额4.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.17%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.49万 | 600.48万 | 1.48 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 机构专用 |
2 | 17.08万 | 586.34万 | 1.45 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 14.58万 | 500.45万 | 1.24 | 34.33 | 34.33 | 0.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、中公教育、荣盛石化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43亿 | 10.20亿 | 36.03 |
000333 | 美的集团 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73万 | 3.10亿 | 15.76 |
301015 | 百洋医药 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20万 | 2.50亿 | 549.40 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.57 | 4.71 | -2.97 | 2200.00万 | 1.01亿 | 23.62 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.73 | 11.70 | 0.26 | 800.00万 | 9384.00万 | 44.07 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯